Hochlast
Gelenkstücke werden zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Bauwerke wie Schächte oder Straßenabläufe verwendet. Die gelenkigen Anschlüsse sollen dabei helfen Rohrbrüche zu vermeiden.
KERA.PRO | Gelenkstück Einbau (GE)
NW* |
SM* | VS* | B* | G* | TFK* |
---|---|---|---|---|---|
DN |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | |||
200 | K | C | 25 | 21 | 240 |
250 | K | C | 25 | 35 | 240 |
300 | K | C | 25 | 46 | 240 |
400 | K | C | 25 | 67 | 200 |
500 | K | C | 25 | 123 | 160 |
600 | K | C | 25 | 176 | 160 |
700 | K | C | 25 | 185 | 120 |
800 | K | C | 25 | 215 | 120 |
KERA.PRO | Gelenkstück Zulauf (GZ)
NW* |
SM* | VS* | B* | G* | SD* | TFK* |
---|---|---|---|---|---|---|
DN |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | FN (kN/m) |
|||
200 | K | C | 60 | 36 | 48 | 240 |
250 | K | C | 60 | 65 | 60 | 240 |
300 | K | C | 60 | 84 | 72 | 240 |
400 | K | C | 75 | 128 | 80 | 200 |
500 | K | C | 75 | 208 | 80 | 160 |
600 | K | C | 75 | 279 | 96 | 160 |
700 | K | C | 75 | 335 | 112 | 120 |
800 | K | C | 75 | 395 | 96 | 120 |
KERA.PRO | Gelenkstück Ablauf (GA)
NW* |
SM* | VS* | B* | G* | SD* | TFK* |
---|---|---|---|---|---|---|
DN |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | FN (kN/m) |
|||
200 | K | C | 60 | 31 | 48 | 240 |
250 | K | C | 60 | 48 | 60 | 240 |
300 | K | C | 60 | 66 | 72 | 240 |
400 | K | C | 75 | 111 | 80 | 200 |
500 | K | C | 75 | 163 | 80 | 160 |
600 | K | C | 75 | 214 | 96 | 160 |
700 | K | C | 75 | 285 | 112 | 120 |
800 | K | C | 75 | 335 | 96 | 120 |
Normen, Zulassungen, Gütezeichen
Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
(Technische Änderungen vorbehalten)
Einsatzgebiete
Die Steinzeug-Kanalrohre leiten Schmutz- und Mischwasser ab. Dabei lassen sie sich in den verschiedensten Bereichen einsetzen:
Funktion der Dichtungen
Dichtungen sind für die korrekte Funktion der Abwasserleitung meist unabdingbar und sitzen immer an den kritischsten Stellen technischer Systeme – an den Rohrverbindungen. Nachfolgend werden wesentliche Funktionseigenschaften der Dichtung von Steinzeugrohrsystemen beschrieben.
Produkt Sortiment Abwasser | Download-Center
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service