Hochlast
Für die Anschlüsse der Haus- und Straßenentwässerung an die städtische Kanalisation müssen Abzweige eingebaut werden. In den kleinen Nennweiten sind sie auch in der Grundstücksentwässerung erforderlich, um Leitungen zusammenzuführen. Unsere Steinzeug-Abzweige sind in den Nennweiten DN 125 bis DN 300 für Normallast und Hochlast verfügbar.
KERA.PRO | Abzweig (45°)
NW* |
SP* | SN* | SM* | VS* | M* | B* | G* | TFK* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 |
Winkel (°) | DN2 | DN1 | DN2 | DN1 | DN2 | e Min. (mm) | a Max. (mm) |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | DN1 | DN2 |
200 | 45° ± 5° | 150 | K | L | C | F | 85 | 305 | 50 | 36 | 240 | 34 |
200 | 45° ± 5° | 200 | K | L | C | F | 85 | 350 | 60 | 42 | 240 | 200 |
200 | 45° ± 5° | 200 | K | K | C | C | 85 | 350 | 60 | 42 | 240 | 200 |
250 | 45° ± 5° | 150 | K | L | C | F | 85 | 300 | 50 | 55 | 240 | 34 |
250 | 45° ± 5° | 200 | K | K | C | C | 85 | 350 | 60 | 64 | 240 | 200 |
250 | 45° ± 5° | 200 | K | L | C | F | 85 | 350 | 60 | 64 | 240 | 200 |
300 | 45° ± 5° | 150 | K | L | C | F | 85 | 300 | 50 | 73 | 240 | 34 |
300 | 45° ± 5° | 200 | K | K | C | C | 85 | 350 | 60 | 86 | 240 | 200 |
300 | 45° ± 5° | 200 | K | L | C | F | 85 | 350 | 60 | 86 | 240 | 200 |
KERA.PRO | Abzweig (90°)
NW* |
SP* | SN* | SM* | VS* | M* | B* | G* | TFK* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 |
Winkel (°) | DN2 | DN1 | DN2 | DN1 | DN2 | a Max. (mm) |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | DN1 | DN2 |
200 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 170 | 50 | 36 | 240 | 34 |
200 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 180 | 60 | 42 | 240 | 200 |
200 | 90°±5° | 200 | K | K | C | C | 180 | 60 | 42 | 240 | 200 |
250 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 170 | 50 | 55 | 240 | 34 |
250 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 180 | 60 | 64 | 240 | 200 |
250 | 90°±5° | 200 | K | K | C | C | 180 | 60 | 64 | 240 | 200 |
300 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 170 | 50 | 73 | 240 | 34 |
300 | 90°±5° | 200 | K | K | C | C | 200 | 60 | 86 | 240 | 200 |
300 | 90°±5° | 200 | K | K | C | F | 200 | 60 | 86 | 240 | 200 |
KERA.PRO | Reparatur-Abzweig (45°)
NW* |
SP* | SN* | SM* | VS* | M* | B* | G* | TFK* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 |
Winkel (°) | DN2 | DN1 | DN2 | DN1 | DN2 | e Min. (mm) | a Max. (mm) |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | DN1 | DN2 |
200 | 45°±5° | 150 | L | L | F | F | 85 | 305 | 60 | 29 | 240 | 34 |
250 | 45°±5° | 150 | L | L | F | F | 85 | 300 | 60 | 55 | 240 | 34 |
KERA.PRO | Kompakt-Abzweig (90°)
NW* |
SP* | SN* | SM* | VS* | M* | B* | G* | TFK* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 |
Winkel (°) | DN2 | DN1 | DN2 | DN1 | DN2 | a Max. (mm) |
l1 (cm) |
Kg / Stk. | DN1 | DN2 |
400 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 70 | 75 | 129 | 200 | 34 |
400 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 70 | 75 | 129 | 200 | 34 |
500 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 80 | 75 | 203 | 160 | 34 |
500 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 80 | 75 | 203 | 160 | 34 |
600 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 70 | 75 | 270 | 160 | 34 |
600 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 70 | 75 | 270 | 160 | 34 |
7001 | 90°±5° | 150 | K | L | C | F | 80 | 75 | 335 | 120 | 34 |
8001 | 90°±5° | 200 | K | L | C | F | 70 | 75 | 335 | 120 | 34 |
Normen, Zulassungen, Gütezeichen
Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
(Technische Änderungen vorbehalten)
Einsatzgebiete
Die Steinzeug-Kanalrohre leiten Schmutz- und Mischwasser ab. Dabei lassen sie sich in den verschiedensten Bereichen einsetzen:
Funktion der Dichtungen
Dichtungen sind für die korrekte Funktion der Abwasserleitung meist unabdingbar und sitzen immer an den kritischsten Stellen technischer Systeme – an den Rohrverbindungen. Nachfolgend werden wesentliche Funktionseigenschaften der Dichtung von Steinzeugrohrsystemen beschrieben.
Produkt Sortiment Abwasser | Download-Center
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service