Die doppelt sicheren Rohre
JUMBO-PVC KG ist das einzige bauaufsichtlich zugelassene Rohrsystem in Rohrreihe 7 (≥ 125kN/m² nach DIN 16961) in ganz Deutschland. So belastbar ist kein anderes PVC-U-Rohr.
Der JUMBO-Trick für maximale Sicherheit
Bei dem JUMBO-PVC KG handelt es sich um zwei Rohre in einem. Das glatte, vollwandige Innenrohr aus weichmacherfreiem PVC-U sorgt dabei für eine optimale Ableitung der Abwässer. Das profilierte Außenrohr nimmt indes maximale Druckbelastungen auf. Die Kombi-Rohre weisen dabei eine extrem hohe Ringsteifigkeit von SN 16 sowie SN 20 nach DIN EN ISO 9969 auf. Die gesamte Serie ist zudem mit dem DIN CERTCO Gütesiegel ausgezeichnet und entspricht höchsten Sicherheitsstandards: Das JUMBO-PVC KG SN 20 erfüllt die Stufe Premium-Sicherheit ++++, das SN 16 gehört der Kategorie Premium-Sicherheit +++ an.
Das Jumbo-PVC Kanalrohrsystem hat trotz seiner hohen Ringsteifigkeit alle Vorteile eines biegeweichen Rohrsystems, d. h. bei Überanspruchung durch z.B. Bergsenkungen weicht das Rohr durch Verformung aus, ohne dabei seine Dichtigkeit zu verlieren. Außerdem weist das JUMBO-PVC-Rohr Korrosionssicherheit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit auf und hat bewiesene hydraulische Eigenschaften.
Das JUMBO-PVC KG wird in den Nennweiten DN/OD 160 bis DN/OD 500 hergestellt. Die Standard-Baulängen sind 1m, 3 m und 5 m.
Die JUMBO-PVC-KG-Kanalrohre SN 16 und SN 20 leiten gebäudeexternes Schmutz- und Regenwasser ab. Dabei lassen sie sich vielseitig einsetzen:
Produkteigenschaften
Ausführung | mit profiliertem Außen- und glattem Innenrohr |
Farbe Außenrohr | RAL 9011, schwarz |
Farbe Innenrohr |
RAL 8023, orangebraun |
Einsatzbereich | Abwasser/Mischwasser |
Belastungsklasse | Höchstlast bzw. Extremlast |
Sicherheitsstufe, -niveau | SN20 = Premium-Sicherheit ++++ SN16 = Premium-Sicherheit +++ |
Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 | SN 16 ≥ 16 kN/m², SN 20 ≥ 20 kN/m² |
Profilrohrreihe nach DIN 16961 | 7 |
Mindest-Ringsteifigkeit nach DIN 16961 | 125 kN/m² |
Werkstoff | PVC-U |
Hydraulische Leistung (ATV) | A110 |
Verbindungstechnik | angeformte Steckmuffe mit festeingelegtem EPDM-Lippendichtring nach DIN EN 681-1 mit IS-Dichtsystem (integrierter Stützring), auch in NBR möglich |
Materialeigenschaften
Recyclingfähigkeit | 100% recyclingfähig |
freiwillige Rücknahmeverpflichtung von Altmaterial | ja |
Kurzzeit-E-Modul nach ATV A 127 | 3000 N/mm² |
Langzeit-E-Modul nach ATV A 127 | 1500 N/mm² |
Längenausdehnungskoeffizient in K-1 | 0,8 x 10-4 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,15 W/Km |
Chem. Widerstandsfähigkeit | laut Beiblatt DIN 8061 |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch |
Mittlere Dichte | 1,4 g/cm³ |
Normen, Zulassungen, Gütezeichen
Normen Rohre | DIN EN 13476-3, DIN EN 1401 |
Normen Formteile | DIN EN 1401 |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Z-42.1-216 |
Übereinstimmungszeichen | Ü |
Gütezeichen | DIN plus |
DIN EN 1610 | Alle Pipelife-Kanalrohrsysteme können nach dieser Norm ohne Einschränkungen verlegt und geprüft werden. |
Anwendungsempfehlung
Erdüberdeckungshöhen | 0,5 m bis 9,0 m (SN 16), 0,3 m bis 12,0 m (SN 20) |
zugelassene Verkehrslasten | SLW 60, Schwerlaststapler, Reach-Stacker |
zulässiger max. Grundwasserstand über Rohrscheitel | 5,0 m |
zulässiges Einbettungsmaterial | nach DIN EN 1610 |
max. zulässige Abwassertemperaturen | nach DIN EN 476 |
Gefällebereich (‰) nach ATV | A 110 |
max. Fließgeschwindigkeit nach ATV | A 110 |
Eignung für Hochdruckspülung | nachgewiesen durch Prüfanstalt |
Ausschreibungstexte
Bitte wählen Sie eine der angegebenen Kontaktmöglichkeiten aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Rückruf Service
E-Mail Service